Acuerdo específico No. 3
Proyecto ConectiVIDAd para cambiar vidas
Firmado el 21 de diciembre de 2023
Fecha de finalización: 15 de julio de 2024
Valor Acuerdo: $6.952.965.247 IVA incluido, ($ 5.529.824.214 aportados por el Fondo y $1.423.141.033 por InterNexa).

.webp)
En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 3 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre las Partes para desarrollar la Ingeniería de Detalle compuesta por los Estudios Técnicos en Campo y Levantamiento de Información, los Estudios Socio Ambientales y los Diseños de las Soluciones de Red Troncal, requerida para determinar el alcance de un proyecto que brinde soluciones sostenibles de infraestructura y servicios de telecomunicaciones y que permita a los ISP prestar el servicio de acceso a internet a los hogares estratos 1, 2 y a las Comunidades Organizadas de Conectividad, ubicadas en los 140 municipios que se listan en la Tabla 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad, el acceso universal, la apropiación social y productiva de las TIC y la promoción de servicios TIC comunitarios.
No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | |
1 | AMAZONAS | LETICIA | 74 | NARIÑO | ALDANA | |
2 | AMAZONAS | PUERTO NARIÑO | 75 | NARIÑO | ANCUYA | |
3 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 76 | NARIÑO | ARBOLEDA | |
4 | ANTIOQUIA | MURINDÓ | 77 | NARIÑO | BARBACOAS | |
5 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | 78 | NARIÑO | CHACHAGÜI | |
6 | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | 79 | NARIÑO | CONSACÁ | |
7 | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | 80 | NARIÑO | CONTADERO | |
8 | ANTIOQUIA | VIGÍA DEL FUERTE | 81 | NARIÑO | CÓRDOBA | |
9 | CAUCA | ALMAGUER | 82 | NARIÑO | CUASPUD CARLOSAMA | |
10 | CAUCA | ARGELIA | 83 | NARIÑO | CUMBAL | |
11 | CAUCA | BALBOA | 84 | NARIÑO | CUMBITARA | |
12 | CAUCA | BOLÍVAR | 85 | NARIÑO | EL CHARCO | |
13 | CAUCA | BUENOS AIRES | 86 | NARIÑO | EL ROSARIO | |
14 | CAUCA | CAJIBÍO | 87 | NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | |
15 | CAUCA | CALDONO | 88 | NARIÑO | FUNES | |
16 | CAUCA | EL TAMBO | 89 | NARIÑO | GUACHUCAL | |
17 | CAUCA | GUACHENÉ | 90 | NARIÑO | GUAITARILLA | |
18 | CAUCA | GUAPI | 91 | NARIÑO | GUALMATÁN | |
19 | CAUCA | INZÁ | 92 | NARIÑO | ILES | |
20 | CAUCA | JAMBALÓ | 93 | NARIÑO | IMUÉS | |
21 | CAUCA | LA SIERRA | 94 | NARIÑO | IPIALES | |
22 | CAUCA | LA VEGA | 95 | NARIÑO | LA CRUZ | |
23 | CAUCA | LÓPEZ DE MICAY | 96 | NARIÑO | LA LLANADA | |
24 | CAUCA | MERCADERES | 97 | NARIÑO | LA TOLA | |
25 | CAUCA | MIRANDA | 98 | NARIÑO | LEIVA | |
26 | CAUCA | PÁEZ | 99 | NARIÑO | LINARES | |
27 | CAUCA | PATÍA | 100 | NARIÑO | LOS ANDES | |
28 | CAUCA | PIAMONTE | 101 | NARIÑO | MAGÜÍ | |
29 | CAUCA | PURACÉ | 102 | NARIÑO | MALLAMA | |
30 | CAUCA | ROSAS | 103 | NARIÑO | MOSQUERA | |
31 | CAUCA | SAN SEBASTIÁN | 104 | NARIÑO | OLAYA HERRERA | |
32 | CAUCA | SANTA ROSA | 105 | NARIÑO | OSPINA | |
33 | CAUCA | SILVIA | 106 | NARIÑO | POLICARPA | |
34 | CAUCA | SOTARÁ PAISPAMBA | 107 | NARIÑO | POTOSÍ | |
35 | CAUCA | SUÁREZ | 108 | NARIÑO | PROVIDENCIA | |
36 | CAUCA | SUCRE | 109 | NARIÑO | PUERRES | |
37 | CAUCA | TIMBÍO | 110 | NARIÑO | PUPIALES | |
38 | CAUCA | TIMBIQUÍ | 111 | NARIÑO | RICAURTE | |
39 | CAUCA | TORIBÍO | 112 | NARIÑO | ROBERTO PAYÁN | |
40 | CAUCA | TOTORÓ | 113 | NARIÑO | SAMANIEGO | |
41 | CHOCÓ | ACANDÍ | 114 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | |
42 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ | 115 | NARIÑO | SAN LORENZO | |
43 | CHOCÓ | ATRATO | 116 | NARIÑO | SAN PEDRO DE CARTAGO | |
44 | CHOCÓ | BAGADÓ | 117 | NARIÑO | SANDONÁ | |
45 | CHOCÓ | BAHÍA SOLANO | 118 | NARIÑO | SANTA BÁRBARA | |
46 | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 119 | NARIÑO | SANTACRUZ | |
47 | CHOCÓ | BOJAYÁ | 120 | NARIÑO | SAPUYES | |
48 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN | 121 | NARIÑO | TAMINANGO | |
49 | CHOCÓ | CÉRTEGUI | 122 | NARIÑO | TANGUA | |
50 | CHOCÓ | CONDOTO | 123 | NARIÑO | TÚQUERRES | |
51 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO | 124 | VALLE DEL CAUCA | ALCALÁ | |
52 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 125 | VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | |
53 | CHOCÓ | ISTMINA | 126 | VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | |
54 | CHOCÓ | JURADÓ | 127 | VALLE DEL CAUCA | BOLÍVAR | |
55 | CHOCÓ | LLORÓ | 128 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | |
56 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO | 129 | VALLE DEL CAUCA | EL ÁGUILA | |
57 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ | 130 | VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | |
58 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN | 131 | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | |
59 | CHOCÓ | NÓVITA | 132 | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | |
60 | CHOCÓ | NUQUÍ | 133 | VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | |
61 | CHOCÓ | RÍO IRÓ | 134 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | |
62 | CHOCÓ | RÍO QUITO | 135 | VALLE DEL CAUCA | OBANDO | |
63 | CHOCÓ | RIOSUCIO | 136 | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | |
64 | CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR | 137 | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | |
65 | CHOCÓ | SIPÍ | 138 | VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | |
66 | CHOCÓ | TADÓ | 139 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | |
67 | CHOCÓ | UNGUÍA | 140 | VALLE DEL CAUCA | TORO | |
68 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA | 141 | VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | |
69 | LA GUAJIRA | ALBANIA | 142 | VALLE DEL CAUCA | ULLOA | |
70 | LA GUAJIRA | DIBULLA | 143 | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | |
71 | LA GUAJIRA | FONSECA | 144 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | |
72 | LA GUAJIRA | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 145 | VICHADA | PUERTO CARREÑO | |
73 | LA GUAJIRA | URIBIA | 146 | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
.png)